เปิดร้าน net ทำอย่างไร | ||
|
:: Share เครือข่ายขนาดเล็กสู่ Internet |
+ ผู้สนับสนุน + รับผู้สนับสนุน |
1. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเปิดร้าน net |
1. สถานที่ตั้งร้าน และทำเล 2. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. การเชื่อมต่อ เช่น Dial หรือ ADSL 4. จำนวนพนักงาน และการบริหารคนในร้าน 5. เวลาเปิดปิด 6. ต้นทุนซอฟต์แวร์ จำนวน และราคา 7. ต้นทุนฮาร์ดแวร์ จำนวน และราคา 8. ค่าเช่าร้าน ค่าตกแต่ง และบำรุงรักษา 9. ประมาณจำนวนคนเข้าร้าน ต่อวัน |
10. ถ้ารายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย มีแผนสองว่าอย่างไร 11. แผนรายรับ และรายจ่าย 12. แผนบำรุงรักษา Hardware, Software และ Peopleware 13. แผนเกี่ยวกับรุ่น และความเสื่อมของอุปกรณ์ 14. บริการอื่น ๆ นอกจากบริการหลัก 15. คู่แข่ง และเพื่อนร่วมธุรกิจ 16. การสนับสนุนของ ครอบครัว เพื่อน หรือคนใกล้ชิด 17. ประกัน ภาษี ตำรวจ หรือกฏหมาย 18. ศีลธรรม |
รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | หมายเหตุ |
เงินลงทุน | |||||
ค่ามัดจำการเช่า | 3 | เดือน | 20000 | 60000 | ราคา/หน่วย = ค่าเช่า/เดือน |
ค่าตกแต่งสถานที่ | 1 | ร้าน | 200000 | 200000 | 1 ร้าน = ห้องแถว 2 ห้อง |
ค่าเครื่องServer | 1 | ชุด | 35000 | 35000 | |
ค่าเครื่องWorkstation | 20 | ชุด | 25000 | 500000 | |
Network card | 21 | ชุด | 600 | 12600 | |
Hub 24 Port | 1 | ชุด | 16000 | 16000 | |
Gateway | 2 | ชุด | 12500 | 25000 | |
Modem | 2 | ชุด | 3000 | 6000 | |
ค่าคู่สายโทรศัพท์ | 2 | คู่สาย | 6000 | 12000 | |
ค่าติดตั้งระบบ | 1 | ระบบ | 25000 | 25000 | |
ค่าโปรแกรมควบคุมระบบ | 1 | ชุด | 60000 | 60000 | โปรแกรม Windows 2000 (ลิขสิทธิ์) |
ค่าโปรแกรมเกมส์ | 20 | ชุด | 4000 | 80000 | โปรแกรมเกมส์ (ลิขสิทธิ์) |
รวมเงินทุน | 1031600 | ||||
ค่าใช้จ่ายคงที่ | |||||
ค่าเช่าร้าน | 1 | เดือน | 20000 | 20000 | ห้องแถวขนาด 4*12 ม. จำนวน 2 ห้อง |
ค่าจ้างพนักงาน | 1 | เดือน | 12000 | 12000 | พนักงาน 2 คน เงินเดือน 7000 + 5000 บาท |
รวมค่าใช้จ่ายคงที่/เดือน | 1 | เดือน | 32000 | ||
ค่าใช้จ่ายแปรผัน | |||||
ค่าไฟฟ้า-น้ำประปา | 1 | เดือน | 10000 | 10000 | เปิดให้บริการวันละ 15 ชม(9.00-24.00 น.) |
ค่าชั่วโมง Internet | 1 | เดือน | 4500 | 4500 | ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 10 ชม |
ค่าโทรศัพท์ | 1 | เดือน | 1800 | 1800 | เฉลี่ยใช้วันละ 20 ครั้ง(บางทีมีปัญหาสายหลุด) |
ค่าซ่อมบำรุง | 1 | เดือน | 50000 | 5000 | |
รวมค่าใช้จ่ายแปรผัน/เดือน | 1 | เดือน | 21300 | ||
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น/เดือน | 1 | เดือน | 53300 | ค่าใช้จ่ายคงที่ + ค่าใช้จ่ายแปรผัน | |
รายได้ค่าเช่าเครื่อง | 1 | เดือน | 90000 | 90000 | ผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 10 ชม ๆ ละ 15 คน |
กำไร | 1 | เดือน | 36700 | ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 5 เดือน |
2. Hardware สำหรับต่อเครือข่ายด้วย wingate หรือ winroute |
|
3. Hardware สำหรับต่อเครือข่ายด้วย gateway ซึ่งเป็นอุปกรณ์ |
|
4. รายรับ และรายจ่าย |
|
|
|
5. แผนคืนทุน จะกำไร หรือขาดทุนก็ตรงนี้ |
6. ตัวแปร หรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจ |
|
"ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง" โดย โยฮัน ว็อล์ฟกัง ฟ็อน เกอเทอ |