Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà |
|
Windows 98 | 63.70% |
Windows
XP | 24.53% |
Windows
2000 | 9.52% |
Linux
i686 | 0.11% |
|
|
ºÃÒÇà«ÍÃì |
|
MSIE
6.0 | 49.47% |
MSIE 5.5 | 24.69% |
MSIE 5.0 | 24.78% |
Netscape7/6.2.X | 0.21% |
|
¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´˹éÒ¨Í |
|
800*600 | 59.51% |
1024*768 | 36.33% |
1152*864 | 1.55% |
1280*1024 | 1.05% |
|
à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒàÇçºä«µì |
|
Google.com | 44.97% |
Yahoo.com | 33.79% |
Msn.com | 8.56% |
Sarsarn.com | 5.14% |
|
| |
10 Íѹ´ÑºËÁÇ´àÇçºä«µìÂÍ´¹ÔÂÁ |
ºÑ¹à·Ô§
| 30.37% |
ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ | 25.80% |
ªêÍ»»Ôé§ | 7.04% |
ºØ¤¤ÅáÅÐÊѧ¤Á | 6.17% |
¸ØáԨ | 5.64% |
¢èÒÇáÅÐÊ×èÍ | 5.31% |
à¡ÁÊì | 4.72% |
Âҹ¹µì | 2.82% |
˹èǧҹÃÒª¡Òà | 2.46% |
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì | 2.36% |
|
àÇçºà«ÃÔ¿àÇÍÃì |
Apache (Unix) | 50.98% | Apache (Window) | 7.36% |
Microsoft-IIS/5.0 | 32.23% |
Microsoft-IIS/4.0 | 3.13% |
Í×è¹ æ | 6.28% |
ªèǧàÇÅÒãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ |
ÁÒ¡·ÕèÊØ´ | 15:00-16:00 ¹. |
¹éÍ·ÕèÊØ´ | 5:00-6:00
¹. |
|